Update Covid-19 Global 13 November 2022: Total Infeksi 640,1 Juta, Jumlah Pasien Sembuh 619,7 Juta

Berikut update data Covid 19 secara global, Minggu (13/11/10/2022) pukul 09.30 WIB. Per hari ini, total kasus Covid 19 yang dilaporkan secara global menyentuh angka 640.155.485 Jumlah kematian dan mereka yang telah sembuh dari Covid 19 masing masing mencapai 6.615.019 dan 619.735.737 orang.

Sementara itu, kasus aktif yang tersebar di seluruh dunia kini mencapai 13.811.016. Total kasus: 640.155.485 Meninggal: 6.615.019 Sembuh: 619.735.737 Kasus aktif: 13.804.729 1. Amerika Serikat Total kasus: 99.895.236 Meninggal: 1.100.125 Sembuh: 97.427.047 Kasus aktif: 1.368.064

2. India Total kasus: 44.666.020 Meninggal: 530.528 Sembuh: 44.122.562 Kasus aktif: 12.930 3. Prancis Total kasus: 37.100.018 Meninggal: 157.704 Sembuh: 36.442.117 Kasus aktif: 500.197 4.Jerman Total kasus: 36.033.394 Meninggal: 155.588 Sembuh: 34.914.900 Kasus aktif: 962.906

5. Brasil Total kasus: 34.954.680 Meninggal: 688.735 Sembuh: 34.115.188 Kasus aktif: 150.757 6. Korea Selatan Total kasus: 26.194.229 Meninggal: 29.665 Sembuh: 25.366.538 Kasus aktif: 798.026 7. Inggris Total kasus: 23.954.192 Meninggal: 195.530 Sembuh: 23.641.110 Kasus aktif: 117.552

8. Italia Total kasus: 23.823.192 Meninggal: 179.985 Sembuh: 23.224.653 Kasus aktif: 418.554 9. Jepang Total kasus: 23.109.816 Meninggal: 47.512 Sembuh: 20.555.300 Kasus aktif: 2.507.004 10. Rusia Total kasus: 21.494.588 Meninggal: 390.964 Sembuh: 20.896.445 Kasus aktif: 207.179

11. Turki Total kasus: 16.976.729 Meninggal: 101.327 Sembuh: 16.868.862 Kasus aktif: 6.540 12. Spanyol Total kasus: 13.551.539 Meninggal: 115.357 Sembuh: 13.335.434 Kasus aktif: 100.748 13. Vietnam Total kasus: 11.508.447 Meninggal: 43.166 Sembuh: 10.605.867 Kasus aktif: 859.414

14. Australia Total kasus: 10.479.214 Meninggal: 15.870 Sembuh: 10.364.130 Kasus aktif: 99.214 15. Argentina Total kasus: 9.720,232 Meninggal: 130.003 Sembuh: 9.585.461 Kasus aktif: 4.768 16. Belanda Total kasus: 8.528.515 Meninggal: 22.870 Sembuh: 8.449.544 Kasus aktif: 56.101

17. Taiwan Total kasus: 8.015.698 Meninggal: 13.501 Sembuh: 7.436.620 Kasus aktif: 565.577 18. Iran Total kasus: 7.558.893 Meninggal: 144.610 Sembuh: 7.333.879 Kasus aktif: 80.404 19. Meksiko Total kasus: 7.116.424 Meninggal: 330.430 Sembuh: 6.388.288 Kasus aktif: 397.706

20. Indonesia Total kasus: 6.556.627 Meninggal: 159.068 Sembuh: 6.348.259 Kasus aktif: 49.300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *